| | | ||||||||
| | JOHANNA IMPORTADORA Cia Ltda. | | | | |||||
| | RUC 0914039845001 | Autorizacion SRI. 1183794399 | |||||||
| Matriz: Cdla. San Eduardo Mz. 15 S.30 | | FACTURA | | ||||||
| Agencia: Caluma Cdla. Las Naranjas | | 001 - 001 - 00094033 | | ||||||
| | | ||||||||
| Nombre del Cliente: Daysi Lopez Camacho | Fecha de compra: 2 de Junio hasta 2 Julio | | |||||||
| | Credito 30 Dias | | |||||||
| | | ||||||||
| CANT | DETALLE | | COSTO UNIT | IVA | SUBTOTAL | INTERES | P/FINAL | CUOTAS | |
| 1 | MAQUINA DE COSER | | 500,00 | 60,00 | 560,00 | 56,00 | 616,00 | 205,333333 | CUOTA 1 |
| | | | | | | | | 205,333333 | CUOTA 2 |
| | | | | | | | | 205,333333 | CUOTA 3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ||||||||
| | | ||||||||
jueves, 11 de agosto de 2011
Ejercicios de Excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario