Análisis e interpretación de resultados.
MONTO DEL PRESTAMOS | 20000 | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 |
ABONO CAPITAL | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
SALDO | 0 | 18000 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 | 2000 |
INTERES ANUAL | 0 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
INTERES MENSUAL | 0,00 | 166,67 | 150,00 | 133,33 | 116,67 | 100,00 | 83,33 | 66,67 | 50,00 | 33,33 |
PAGO ANUAL | 0 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 |
PAGO MENSUAL | 0,00 | 333,33 | 316,67 | 300,00 | 283,33 | 266,67 | 250,00 | 233,33 | 216,67 | 200,00 |
Selecciona la parte donde queremos graficar siempre en barra insertar clic en todo tipo de columna paso 1 seleccionamos el área donde quiere insertar la columna, tipo de gráfico.
Seleccionamos las barras igual para pasar a Word copiamos y pegamos el grafico.