| | | |||
IMPORTADORA MI MUEBLE S.A. | NRO.- 001-001-0009865 | ||||
HOJA DE INGRESO | |||||
FECHA DE INGRESO | CANT | DESCRIPCION | VALOR/UNIT | TOTAL/INGRESO | INVENTARIO ACTUAL |
2011-07-01 | 6 | VELADOR C/2 CAJONES | 300,00 | 1.800,00 | 1 |
2011-07-01 | 5 | CAMAS DE METAL | 200,00 | 1.000,00 | 2 |
2011-07-01 | 7 | LITERAS DE MADERA | 150,00 | 1.050,00 | 3 |
2011-07-01 | 2 | JUEGO DE COMEDOR X 4 | 300,00 | 600,00 | 6 |
2011-07-01 | 6 | COLCHONES | 100,00 | 600,00 | 5 |
2011-07-01 | 2 | BASE DE CAMA | 450,00 | 900,00 | 3 |
2011-07-01 | 2 | MUEBLES DE SALA | 200,00 | 400,00 | 8 |
2011-07-01 | 3 | CONSOLAS | 100,00 | 300,00 | 9 |
2011-07-01 | 1 | JUEGO DE COMEDOR X 6 | 500,00 | 500,00 | 1 |
2011-07-01 | 3 | ESCRITORIO | 80,00 | 240,00 | 9 |
TOTAL EN MONTO INGRESADO | 7.390,00 |
Resumen
En un cuadro de calificaciones con nombres y apellidos con cinco estudiantes vamos a tener tres notas de trabajo tres de evaluaciones un aporte un examen y el promedio final.
Función ajustar texto para combinar y centrar para sacar el resultado de trabajos es = promedio (C4:E4 ) dependiendo de las filas y celdas en que se encuentren
Para sacar el promedio final función = suma (j4: l4; f4) enter y así sucesivamente.
Función si
= si (promedio=10; excelente
No hay comentarios:
Publicar un comentario