| JOHANNA IMPORTADORA Cia Ltda. | | | | |||||
| RUC 0914039845001 | Autorizacion SRI. 1183794399 | |||||||
Matriz: Cdla. San Eduardo Mz. 15 S.30 | | FACTURA | | ||||||
Agencia: Caluma Cdla. Las Naranjas | | 001 - 001 - 00094033 | | ||||||
| | ||||||||
Nombre del Cliente: Daysi Lopez Camacho | Fecha de compra: 2 de Junio hasta 2 Julio | | |||||||
| Credito 30 Dias | | |||||||
| | ||||||||
CANT | DETALLE | COSTO UNIT | IVA | SUBTOTAL | INTERES | P/FINAL | CUOTAS | | |
1 | JUEGO DE MUEBLES | 1200,00 | 144,00 | 1344,00 | 403,20 | 1747,20 | 291,2 | CUOTA 1 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 2 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 3 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 4 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 5 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 6 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 7 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 8 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 9 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 10 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 11 | |
| | | | | | | 291,2 | CUOTA 12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
jueves, 11 de agosto de 2011
Ejercicios de Excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario